Опубликовано 31.01.2019 22:17
 10
Страна Поддержали санкции против РФ Товарооборот млн. долларов США в 2017году Товарооборот млн. долларов США январь-октябрь 2018 Товарооборот в % к январю-октябрю 2017 Товарооборот млн. долларов США 2018*
Польша да 16 486 17 806 137,5 22 668
Молдова да 1 218 1 218 131 1 596
Швейцария да 6 050 6 032 130,1 7 871
Таджикистан нет 717 758 129,9 932
Китай нет 86 964 88 356 128,2 111 488
Узбекистан нет 3 651 3 500 126,3 4 611
Финляндия да 12 338 12 265 124,1 15 311
Германия да 49 975 49 817 123,4 61 669
Республика Корея нет 19 278 20 190 122,6 23 635
Украина да 12 855 12 310 121,8 15 657
Турция да 21 604 21 219 121,5 26 249
Бельгия да 9 721 9 787 120,5 11 714
Киргизия нет 1 595 1 561 118,8 1 895
Япония да 18 262 17 580 118,2 21 586
Армения нет 1 747 1 567 117,7 2 056
Чехия да 7 386 7 150 117,6 8 686
Индия нет 9 358 8 555 117 10 949
Франция да 15 459 14 196 116 17 932
Нидерланды да 39 504 38 153 115,5 45 627
Италия да 23 940 22 030 114,2 27 339
Беларусь нет 30 193 28 213 113,6 34 299
Словакия да 5 260 4 852 113,5 5 970
Испания да 5 340 4 934 113,2 6 045
США да 23 199 20 606 110,3 25 588
Соединенное Королевство (Великобритания) да 12 736 11 655 109,9 13 997
Туркмения нет 428 371 108 463
Казахстан нет 17 241 15 118 105,5 18 189
Латвия** да 0 4 349 96,4 4 349
Азербайджан нет 2 627 1 999 95,2 2 501
*Прогноз сделан по итогам торговли за 10 месяцев 2018 года. Прирост к аналогичному периоду 2017 года по данным Росстата
**Ввиду отсутствия данных по данной стране оставлен фактический объем за 10 месяцев 2018 года

Экономика 

"Мой Головинский"

"Мой Головинский"

Информационный интернет-портал "Мой Головинский"

Все новости автора

1131
^ Наверх